后厨 笔记 03已定价
定价策略
利润表、套餐组合、季节黑板——以及为什么浓缩咖啡默默扛起了整家店。

核心利润表(关键 10 项)
| 菜品 | 成本 | 建议售价 | 利润率 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 浓缩咖啡 | ¥0.8 | ¥4 | 400% | 成本 1 卖 5——全店利润率之王 |
| 卡布奇诺 | ¥1.4 | ¥7 | 400% | 同利润率,客单价更高 |
| 玛格丽特披萨 | ¥3.5 | ¥16 | 357% | 现金流主力,翻台快 |
| 提拉米苏 | ¥3.2 | ¥14 | 337% | 可预制,早市备 6 份 |
| 普罗赛克(酒庄价) | ¥3.8 | ¥14 | 268% | 锁价后的第二利润单品 |
| 培根蛋面 | ¥4.2 | ¥19 | 352% | 火候难,但常客点单率高 |
| 布鲁斯凯塔 | ¥2.1 | ¥9 | 329% | 前菜引流,游客必点 |
| 海鲜烩饭 | ¥6.8 | ¥28 | 312% | 渔夫好感解锁,客单价天花板 |
| 意式冰淇淋 | ¥1.8 | ¥8 | 344% | 夏季游客人均 ×2 |
| 柠檬气泡饮 | ¥0.6 | ¥12 | 1900% | 自种柠檬后近似无本生意 |
三条定价铁律(社区共识)
套餐组合实测(三周数据)
| 套餐 | 售价 | 实测效果 | 注记 |
|---|---|---|---|
| 游客套餐:布鲁斯凯塔+玛格丽特+气泡饮 | ¥33 | 客单价 +40% | 游客不看菜单直接点套餐的比例 71% |
| 常客套餐:浓缩+提拉米苏 | ¥18 | 复购率 +15% | 常客的"老规矩",自动触发率最高 |
| 晚间套餐:普罗赛克×2+意面 | ¥52 | 傍晚营收 +60% | 傍晚 18-20 点利润主力,露台专供 |